遠征隊名: | 日本山岳会青年部K2登山隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山域: | カラコルム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国地域: | パキスタン=中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象の山: | K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度: | 8611m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルート: | 南南東リブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプサイト: | BC(5200m)、C1(6400m)、C2(7050m)、C3(7850m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸素補給: | 最終ステージにて使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定ロープ: | 使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間: | 1996年5月--1996年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功の場合の登頂者数: | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登頂者名、日時: | 8月12日午前11時10分
松原・谷川・村田 午後12時20分 吉田・椎名・赤坂
8月14日午前7時30分−11時20分 山本、竹内、稲葉、高橋、佐野、長久保 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失敗の場合: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故: | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犠牲者が出た場合; 名前・原因・高度・日時: | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的: | K2登頂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊の国籍: | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊員数: | 男性19名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー: | 隊長:山本 篤、副隊長:松原 尚之、登攀隊長:谷川 太郎、 登攀リーダー:稲葉 英樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊員: | 隊員:松本 伸夫、赤坂
謙三、亀山 哲、岡本 憲、長久保 浩司、村田
文祥、椎名 厚史、安島 伸一、吉田
裕一 竹内 洋岳、朱宮 丈晴、 佐野 崇、 高橋
和弘、豊嶋 匡明 BCマネージャー:高貝喜久雄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援(シェルパ等): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | 山岳 P.38-44、日本山岳会刊、1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刊行書籍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先: | 日本山岳会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前: | 山本 篤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所: | 東京都千代田区四番町5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
web site: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動概要: |
|
更新日 99/10/25