| 遠征隊名: | 東京農大ブロードピーク登山隊1991年 |
| 山域: | カラコルム |
| >国地域: | パキスタン |
| 対象の山: | ブロードピーク |
| 高度: | 8047m |
| ルート: | 西稜 |
| キャンプサイト: | BC(4900m)、C1(5750m)、C2(6350m)、C3(6900m)、C4(7450) |
| 酸素補給: | 使用 |
| 固定ロープ: | あり |
| 難易度: | |
| 期間: | 5月10日〜7月中旬 |
| 成功の場合の登頂者数 | 5名 |
| 登頂者名、日時 | 7月12日 早坂、八幡、小笠原、佐藤、谷川 |
| 失敗の場合;最高到達と日時: | |
| 事故: | |
| 犠牲者が出た場合; 名前・原因・高度・日時: | |
| 目的: | |
| 隊の国籍: | 日本 |
| 隊員数; | 6名 |
| リーダー: | 早坂敬二郎 |
| 隊員: | 八幡俊正、小笠原岩雄、佐藤正倫、谷川太郎、加藤和夫 |
| 支援(シェルパ等): | なし |
| 参考文献: | 山岳87 P128-P131、日本山岳会刊、1992 |
| 刊行図書: | |
| 連絡先: | |
| 名前: | |
| 住所: | |
| 電話: | |
| fax: | |
| e-mail: | |
| web site: | |
| 行動概要 | 6月4日BC建設、7日C1建設、15日C2建設、21日C3建設、7月2日C4建設、 7月12日11時20分全員登頂 |
更新日 98/10/25
Copyright 1998 The Japanese Alpine Club