| 遠征隊名: | 日本大学エベレスト(珠穆朗瑪峰)登山隊1995 |
| 山域: | ネパールヒマラヤ |
| 国地域: | 中国 |
| 対象の山: | エベレスト(中国名チョモランマ/ネパール名サガルマータ) |
| 高度: | 8848m |
| ルート: | チョモランマ北東稜 |
| キャンプサイト: | ABC(6350m)、C4(7000m)、C5(7850m)、C6(8350m)、C7(8560m) |
| 酸素補給: | 使用 |
| 固定ロープ: | 使用 |
| 難易度: | |
| 期間: | 1995年2月--1995年5月 |
| 成功の場合の登頂者数: | 2名 |
| 登頂者名、日時: | 古野、井本(5月11日) |
| 失敗の場合;最高到達と日時: | |
| 事故: | |
| 犠牲者が出た場合; 名前・原因・高度・日時: | |
| 目的 | 1.チョモランマ(8848m)の北東稜からの初完登、 2.周辺地域に於ける学術調査 |
| 隊の国籍: | 日本 |
| 隊員数: | 男性 14 |
| リーダー: | 総隊長=平山善吉(61)、隊長=神崎忠男(55)、副隊長=池田錦重(56)、登攀隊長=古野淳(33) |
| 隊員: | 隊員=忍田剛(33)・井本重喜(32)・家口寛(26)・野本修(25)・田端宏好(25)・田村幸英(23)・原田智紀(21)、マネージャー=原田義隆(59)、医師=鈴木武樹(39)・大前義孝(26) |
| 支援(シェルパ等): | 学術隊員=永井澄明(62)・森山勇(55)・田中潔(38)・野口邦和(42)・神宮太(24)・唐元新(22・北京大学)
。 中国登山協会(CMA)連絡官=楊世濤、金俊喜、通訳=夏廣詣。 サーダー=ラクパ・テンジン(55)・ナワン・ヨンデン(43)・ペンバ・ノルブ(46)、 高所ポーター=ダワ・ツェリ(24)・ラクパ・ヌル(31)他26名。 |
| 参考文献: | 山岳 P35-P44、日本山岳会刊、1995 |
| 刊行書籍: | ●「日本大学エベレスト登山仮報告書−ピナクルを越えて」(1995年6月25日、同登山隊刊) ●「山と溪谷」721号(1995年8月号) 「日本大学山岳部隊未踏の北東稜からエベレストに登頂」10頁〜13頁、 「タクティクスの勝利」(古野淳)230頁〜233頁。 |
| 連絡先: | 日本山岳会 |
| 名前: | 神崎忠男 |
| 住所: | 東京都千代田区四番町5-4 |
| 電話: | |
| fax: | |
| e-mail: | |
| web site: | |
| 行動概要 | 2月21日古野以下8名成田発、2月22日隊員、シェルパ、カトマンズで合流。
3月11日平山総隊長、池田副隊長、成田発カトマンズへ。神崎以下6名の北京ルート隊成田発北京へ。 3月22日BC建設。3月24日全隊員BC集結。 3月31日ABCを6,350mに建設。 4月14日北東稜にC4建設(7,000m)。 4月25日C5建設(7,850m)。 5月6日アタック隊BC発。 5月9日アタック隊C6建設(8,350m)。 5月10日アタック隊C7建設(8,560m)。 5月11日午前10時登頂成功。 5月12日C5撤収。5月13日C4撤収。 5月16日BC撤収、ザンムーへ(通関)。5月18日カトマンズ帰着。 5月23日本隊成田へ帰国。5月29日後発隊成田に帰国。 |
| [註] | 日本山岳会海外登山基金からの1994年度助成金を受けて実施。 |
更新日 98/10/25
Copyright 1998 The Japanese Alpine Club