遠征隊名: | 愛知学院大学エベレスト登山隊1994 |
山域: | ネパールヒマラヤ |
国地域: | ネパール |
対象の山: | エベレスト |
高度: | 8848m |
ルート: | エベレスト南稜(サウスピラー) |
キャンプサイト: | BC(5400m)、C1(6050m)、C2(6600m)、C3(7600m)、C4(8100m) |
酸素補給: | 使用 |
固定ロープ: | 使用 |
難易度: | |
期間: | 1994年2月15日--1994年5月30日 |
成功の場合の登頂者数: | 隊員:3名、 隊員外:7名 |
登頂者名、日時: | 鈴木、熱田、シェルパ4人(5月8日)、 石川(富康)、シェルパ3人 (5月13日) |
失敗の場合;最高到達と日時: | |
事故: | |
犠牲者が出た場合; 名前・原因・高度・日時: | |
目的 | 1.エベレスト南稜(サウスピラー)ルートからの登頂 2.環境保護活動 |
隊の国籍: | 日本 |
隊員数: | 男性 10 |
リーダー: | 名誉総隊長=橋本龍太郎(56)、総隊長=湯浅道男(56)、登山隊長=寺西申生、登攀隊長=本郷三好(42)。 |
隊員: | 登攀リーダー=石川富康(57)・鈴木清彦(37)・浜谷光安(37)、登山隊員=高村真司(33)・藤田元弘(33)・熱田渉(27) |
支援(シェルパ等): | 健康管理隊員=浜田好子、報道隊員=石川保典、環境保護隊・学術隊員26人。サーダー=ラクパ・テンジン(55)・ペンパ・ヌルブ(43)、高所ポーター=ニマ・ドルジェ(38)・ニマ・テンバ(37)・ナ・テンバ(40)・ダワ・タシ(30)ほか11名、連絡官=サガテ・アッチリー |
参考文献: | 山岳 P45-P50、日本山岳会刊、1995 |
刊行書籍: | |
連絡先: | 日本山岳会 |
名前: | 本郷三好 |
住所: | 東京都千代田区四番町5-4 |
電話: | |
fax: | |
e-mail: | |
web site: | |
行動概要 | 2月15日〜3月1日 4隊に分かれカトマンズ入り。
3月11日〜17日環境保護活動・高度順化を兼ねてアイランドピークへ。 3月28日BC(5400m)建設。4月2日C1(6050m)建設。4月7日C2(6680m)建設。4月18日C3(7600m)建設。4月23日C4(8100m)建設。 4月25日〜5月2日アタック隊員ディボチェで休養。 5月8日隊員2名とシェルパ4名が登頂。 5月13日隊員1名とシェルパ3名が登頂。 5月17日BC撤収。5月30日全隊員帰国。 |
環境保護活動 | BC周辺に放置されていた酸素ボンベ60本、電池20,000本を集め、日本へ送った。 |
更新日 98/10/25
Copyright 1998 The Japanese Alpine Club