遠征隊名: | 1996年信州大学・ネパール警察合同ヒマラヤ遠征隊 | ||||||||||||||||||||||||||||
山域: | ネパールヒマラヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
国地域: | ネパール | ||||||||||||||||||||||||||||
対象の山: | ラトナチュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||
高度: | 7,035m | ||||||||||||||||||||||||||||
ルート: | |||||||||||||||||||||||||||||
キャンプサイト: | C1(6000m)、C2(6550m) | ||||||||||||||||||||||||||||
酸素補給: | |||||||||||||||||||||||||||||
固定ロープ: | |||||||||||||||||||||||||||||
難易度: | |||||||||||||||||||||||||||||
期間: | 1996年8月--1996年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功の場合の登頂者数: | 16名 | ||||||||||||||||||||||||||||
登頂者名、日時: | 9月14日 田辺、アレ、ツル、澤田、ドゥルガ 9月16日 渡辺、野村、花谷、ジョシ、ヌル、フル 9月18日 内田、金子、小林、シヴァコティ、ダンバル |
||||||||||||||||||||||||||||
失敗の場合: | |||||||||||||||||||||||||||||
事故: | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
犠牲者が出た場合; 名前・原因・高度・日時: | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
目的: | ラトナチュウリ初登頂 | ||||||||||||||||||||||||||||
隊の国籍: | 日本、ネパール | ||||||||||||||||||||||||||||
数: | 17名(日本隊8名、ネパール9名) | ||||||||||||||||||||||||||||
リーダー: | 総隊長:野村
昌雄 <日本隊>隊長:渡辺 光則、登攀隊長:田辺 治 <ネパール隊>隊長:グプタ・ハバドゥール・ラナ、登攀隊長:ギータ・バハドゥール・ジョシ |
||||||||||||||||||||||||||||
隊員: | 日本隊:金子
鉄男、澤田 克彦、内田 健一、花谷 泰広、小林 茂幹 ネパール隊:ラムカジ・シヴァコティ、サンタ・バハドゥール・アレ、ヌル・シェルパ、フル・バハドゥール・ライ、ダンバル・バハドゥール・グルン、ドゥルガ・バハドゥール・タマン、ツル・バハドゥール・タマン |
||||||||||||||||||||||||||||
支援(シェルパ等): | 医師:ヴィシュワナス・シュレスタ リエゾンオフィサー:ジャヤ・ビシュヌ・ネパリィ 通信士:バブ・ラム・パウダル コック:ラジマン・カパス・ナワン・ギャルチェン・シェルパ その他:キッチンボーイ5名、メ−ルランナー2名 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | 山岳 P.59-66、日本山岳会刊、1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
刊行書籍: | 「山と渓谷」1997年2月号、 「山岳」1997年2月号、 日本山岳協会第三十五回技術研究会1997 |
||||||||||||||||||||||||||||
連絡先: | 日本山岳会 | ||||||||||||||||||||||||||||
名前: | 渡辺 光則 | ||||||||||||||||||||||||||||
住所: | 東京都千代田区四番町5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
fax: | |||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||
web site: | |||||||||||||||||||||||||||||
行動概要: |
|
更新日 99/10/25