| 遠征隊名: | 日本山岳会福岡支部ナムナニ峰登山隊 |
| 山域: | ヒマラヤ |
| 国地域: | 中国チベット自治区 |
| 対象の山: | ナムナニ峰 |
| 高度: | 7694m |
| ルート: | サロンマロバ氷河 |
| キャンプサイト | BC(5600m),C1(6180m),C2(6800m),C3(7300m) |
| 酸素補給 | なし |
| 固定ロープ: | |
| 難易度: | |
| 期間: | 1998年5月6日〜6月8日 |
| 成功の場合の登頂者数: | 隊員 1名、隊員外 2名 |
| 登頂者名、日時: | 6月6日13時15分 太田、パサン、テンドウ |
| 失敗の場合、最高到達と日時: | |
| 事故: | |
| 犠牲者が出た場合;名前・原因・高度・日時: | |
| 目的: | ナムナニ峰登頂とチベット高原の調査 |
| 隊の国籍: | 日本 |
| 隊員数: | 4名 |
| リーダー: | 太田五雄(57) |
| 隊員: | 浦一美(51)、中山健(66)、徳永哲也(42) |
| 支援(シェルパ等) | サーダー=パサン・ツエリン、シェルパ=アン・テンパ、テンドウ・シェルパリエゾンオフィサー=ドルジェ、モモ |
| 参考文献: | 山岳 P86 - P93、日本山岳会刊、1998 |
| 刊行書籍: | 「ナムナニ峰登頂と3000キロ辺境の旅」、「岳人」615号(1998年9月号) |
| 連絡先: | 日本山岳会 |
| 名前: | 太田五雄 |
| 住所: | 東京都千代田区四番町5-4 |
| 電話: | |
| fax: | |
| e−mail: | |
| website: | |
| 行動概要: | 5月6日カトマンズ、5月9日ザンムー入り、 5月21日BH設営、5月25日BC建設、28日C1建設、29日C2建設、5月31日C3建設、 6月6日登頂、 6月8日BC,BH撤収 カン・リンポチェ峰巡礼(6/10−11)後ラサ、カトマンズを経て6月28日帰国。 |
| 環境保護活動 | |
| [註] |
更新日 99/11/06